Cennik
Ceny wynajmu za każdy z domów w Osadzie:
| 2027 rok | Cena |
| 30.04–3.05 | 590 zł/doba |
| 04.05–22.05 | 560 zł/doba |
| 23.05–30.05 | 590 zł/doba |
| 31.05–25.06 | 560 zł/doba |
| 26.06–05.09 | 590 zł/doba |
| 06.09–31.10 | 560 zł/doba |
Wyżej wymienione ceny dotyczą wynajęcia domu dla 4 osób.
| Opłaty opcjonalne | Kwota |
| nocleg dodatkowej osoby (po uzgodnieniu) | 50 zł/doba |
| pobyt psa lub kota | 50 zł/tydzień |
| dodatek do krótkiego pobytu (do 3 noclegów) | 30 zł/doba (za dom) |
Ceny za sale warsztatowe są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem terminu, czasu trwania zajęć, liczby uczestników i zakresu korzystania z kuchni podczas warsztatów (w tym cateringu).
