Cennik
Ceny wynajmu za każdy z domów w Osadzie:
Okres | Cena |
17.04–4.05 | 520 zł/doba |
5.05–15.06 | 500 zł/doba |
16.06–31.08 | 520 zł/doba |
1.09–31.10 | 500 zł/doba |
Wyżej wymienione ceny dotyczą wynajęcia domu dla 4 osób.
Opłaty doliczane do każdego pobytu | Kwota |
końcowe sprzątanie | 200 zł (niezależnie od długości pobytu) |
zużycie energii elektrycznej | 1 zł/kWh (według stanu licznika) |
Opłaty opcjonalne | Kwota |
nocleg dodatkowej osoby (po uzgodnieniu) | 40 zł/doba |
pobyt psa lub kota | 10 zł/doba |
dodatek do krótkiego pobytu (do 3 noclegów) | 20 zł/doba (za dom) |
Ceny za sale warsztatowe są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem terminu, czasu trwania zajęć, liczby uczestników i zakresu korzystania z kuchni podczas warsztatów (w tym cateringu).